
Отель BATUMI VIEW, БАТУМИ
- шикарные номера
- питание: завтраки (шведский стол)
отель PALERMO
сезон 2025 - грузия, кобулети
Идеальный вариант для семейного отдыха. Очень близко к морю. Один из немногих отелей в Кобулети с хорошей территорией и очень большим рестораном с террасой для вечерних ужинов.
Номерной фонд:
- Двухместные номера: двуспальная кровать или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
- Трехместные номера: двуспальная кровать+односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
Дата вылета из Минска | Проживание в отеле PALERMO | Количество ночей отдыха | Дата вылета из Кутаиси | Стоимость на 1 взрослого в DBL/TRPL | Cтоимость на 1 ребенка до 11,99 лет в DBL | Стоимость на 1 ребенка до 11,99 лет в TRPL | Cтоимость на 1 взрослого в SNGL | |
09.06.2025 | 10.06-20.06.2025 | 10 | 20.06.2025 | 980 | 780 | 760 | 1265 | |
16.06.2025 | 17.06-27.06.2025 | 10 | 27.06.2025 | 980 | 780 | 760 | 1265 | |
19.06.2025 | 20.06-30.06.2025 | 10 | 30.06.2025 | 980 | 780 | 760 | 1265 | |
26.06.2025 | 27.06-08.07.2025 | 11 | 08.07.2025 | 1040 | 805 | 785 | 1355 | |
29.06.2025 | 30.06-10.07.2025 | 11 | 10.07.2025 | 1040 | 805 | 785 | 1355 | |
08.07.2025 | 08.07-18.07.2025 | 10 | 18.07.2025 | 990 | 790 | 770 | 1275 | |
09.07.2025 | 10.07-21.07.2025 | 11 | 21.07.2025 | 1040 | 805 | 785 | 1355 | |
18.07.2025 | 18.07-28.07.2025 | 10 | 28.07.2025 | 990 | 790 | 770 | 1275 | |
21.07.2025 | 22.07-01.08.2025 | 10 | 01.08.2025 | 990 | 790 | 770 | 1275 | |
28.07.2025 | 29.07-08.08.2025 | 10 | 08.08.2025 | 990 | 790 | 770 | 1275 | |
31.07.2025 | 01.08-12.08.2025 | 11 | 12.08.2025 | 1040 | 805 | 785 | 1355 | |
06.08.2025 | 08.08-18.08.2025 | 11 | 18.08.2025 | 1040 | 805 | 785 | 1355 | |
11.08.2025 | 12.08-21.08.2025 | 9 | 21.08.2025 | 960 | 775 | 755 | 1245 | |
18.08.2025 | 18.08-31.08.2025 | 13 | 31.08.2025 | 1075 | 835 | 815 | 1395 | |
20.08.2025 | 21.08-04.09.2025 | 14 | 04.09.2025 | 1095 | 855 | 830 | 1420 | |
31.08.2025 | 01.09-09.09.2025 | 8 | 09.09.2025 | 920 | 795 | 775 | 1135 | |
04.09.2025 | 05.09-11.09.2025 | 6 | 11.09.2025 | 845 | 785 | 765 | 1015 |
Цены в таблице указаны в долларах США. Оплата осуществляется в белорусских рублях по курсу НБ РБ+2% на день внесения денежных средств в кассу организации.
В СТОИМОСТЬ АВИАТУРА ВХОДИТ:
- ПЕРЕЛЕТ МИНСК-КУТАИСИ-МИНСК
- ГРУППОВОЙ ТРАНСФЕР КУТАИСИ-КОБУЛЕТИ/БАТУМИ-КУТАИСИ
- ПРОЖИВАНИЕ В ВЫБРАННОМ ОТЕЛЕ УКАЗАННОЕ КОЛИЧЕСТВО НОЧЕЙ, ПИТАНИЕ: FB (завтрак-обед-ужин) (порционный)
- СТРАХОВКА
Стоимость ИНФАНТА: 60$ (долларов США). Ребенок-инфант летит без места в самолете, на руках у родителей, без отдельного багажа, без отдельного спального места в отеле. Детские кроватки - под запрос, уточняйте у менеджеров.
отель WHITE SAILS
сезон 2025 - грузия, батуми
Отличный вариант для отдыха в красивейшем городе - Батуми. Идеальное сочетание цена - качество.
Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК тв, вай фай, кровати, мебель, холодильник, ванная комната, балкон.
Дата вылета из Минска | Проживание в отеле WHITE SAILS | Количество ночей отдыха | Дата вылета из Кутаиси | Стоимость на 1 взрослого в DBL/TRPL | Cтоимость на 1 ребенка до 11,99 лет в DBL | Стоимость на 1 ребенка до 11,99 лет в TRPL | Cтоимость на 1 взрослого в SNGL | |
09.06.2025 | 10.06-20.06.2025 | 10 | 20.06.2025 | 975 | 915 | 895 | 1255 | |
16.06.2025 | 17.06-27.06.2025 | 10 | 27.06.2025 | 975 | 915 | 895 | 1255 | |
19.06.2025 | 20.06-30.06.2025 | 10 | 30.06.2025 | 975 | 915 | 895 | 1255 | |
26.06.2025 | 27.06-08.07.2025 | 11 | 08.07.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
29.06.2025 | 30.06-10.07.2025 | 11 | 10.07.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
08.07.2025 | 08.07-18.07.2025 | 10 | 18.07.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
09.07.2025 | 10.07-21.07.2025 | 11 | 21.07.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
18.07.2025 | 18.07-28.07.2025 | 10 | 28.07.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
21.07.2025 | 22.07-01.08.2025 | 10 | 01.08.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
28.07.2025 | 29.07-08.08.2025 | 10 | 08.08.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
31.07.2025 | 01.08-12.08.2025 | 11 | 12.08.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
06.08.2025 | 08.08-18.08.2025 | 11 | 18.08.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
11.08.2025 | 12.08-21.08.2025 | 9 | 21.08.2025 | 960 | 895 | 880 | 1215 | |
18.08.2025 | 18.08-31.08.2025 | 13 | 31.08.2025 | 1085 | 975 | 955 | 1375 | |
20.08.2025 | 21.08-04.09.2025 | 14 | 04.09.2025 | 1105 | 985 | 965 | 1405 | |
31.08.2025 | 01.09-09.09.2025 | 8 | 09.09.2025 | 920 | 795 | 775 | 1135 | |
04.09.2025 | 05.09-11.09.2025 | 6 | 11.09.2025 | 845 | 785 | 765 | 1015 |
Цены в таблице указаны в долларах США. Оплата осуществляется в белорусских рублях по курсу НБ РБ+2% на день внесения денежных средств в кассу организации.
В СТОИМОСТЬ АВИАТУРА ВХОДИТ:
- ПЕРЕЛЕТ МИНСК-КУТАИСИ-МИНСК
- ГРУППОВОЙ ТРАНСФЕР КУТАИСИ-КОБУЛЕТИ/БАТУМИ-КУТАИСИ
- ПРОЖИВАНИЕ В ВЫБРАННОМ ОТЕЛЕ УКАЗАННОЕ КОЛИЧЕСТВО НОЧЕЙ, ПИТАНИЕ: BB (ЗАВТРАК, ШВЕДСКИЙ СТОЛ)
- СТРАХОВКА
Стоимость ИНФАНТА: 60$ (долларов США). Ребенок-инфант летит без места в самолете, на руках у родителей, без отдельного багажа, без отдельного спального места в отеле. Детские кроватки - под запрос, уточняйте у менеджеров.
отель BATUMI VIEW
сезон 2025 - грузия, батуми
Отличный вариант для отдыха в красивейшем городе - Батуми. Отель с видом на набережную. Отличное место для отдыха пар.
Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК тв, вай фай, кровати, мебель, холодильник, ванная комната, балкон.
Дата вылета из Минска | Проживание в отеле BATUMI VIEW | Количество ночей отдыха | Дата вылета из Кутаиси | Стоимость на 1 взрослого в DBL/TRPL | Cтоимость на 1 ребенка до 11,99 лет в DBL | Стоимость на 1 ребенка до 11,99 лет в TRPL | Cтоимость на 1 взрослого в SNGL | |
09.06.2025 | 10.06-20.06.2025 | 10 | 20.06.2025 | 975 | 915 | 895 | 1255 | |
16.06.2025 | 17.06-27.06.2025 | 10 | 27.06.2025 | 975 | 915 | 895 | 1255 | |
19.06.2025 | 20.06-30.06.2025 | 10 | 30.06.2025 | 975 | 915 | 895 | 1255 | |
26.06.2025 | 27.06-08.07.2025 | 11 | 08.07.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
29.06.2025 | 30.06-10.07.2025 | 11 | 10.07.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
08.07.2025 | 08.07-18.07.2025 | 10 | 18.07.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
09.07.2025 | 10.07-21.07.2025 | 11 | 21.07.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
18.07.2025 | 18.07-28.07.2025 | 10 | 28.07.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
21.07.2025 | 22.07-01.08.2025 | 10 | 01.08.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
28.07.2025 | 29.07-08.08.2025 | 10 | 08.08.2025 | 985 | 925 | 905 | 1265 | |
31.07.2025 | 01.08-12.08.2025 | 11 | 12.08.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
06.08.2025 | 08.08-18.08.2025 | 11 | 18.08.2025 | 1015 | 955 | 935 | 1295 | |
11.08.2025 | 12.08-21.08.2025 | 9 | 21.08.2025 | 960 | 895 | 880 | 1215 | |
18.08.2025 | 18.08-31.08.2025 | 13 | 31.08.2025 | 1085 | 975 | 955 | 1375 | |
20.08.2025 | 21.08-04.09.2025 | 14 | 04.09.2025 | 1105 | 985 | 965 | 1405 | |
31.08.2025 | 01.09-09.09.2025 | 8 | 09.09.2025 | 920 | 795 | 775 | 1135 | |
04.09.2025 | 05.09-11.09.2025 | 6 | 11.09.2025 | 845 | 785 | 765 | 1015 |
Цены в таблице указаны в долларах США. Оплата осуществляется в белорусских рублях по курсу НБ РБ+2% на день внесения денежных средств в кассу организации.
В СТОИМОСТЬ АВИАТУРА ВХОДИТ:
- ПЕРЕЛЕТ МИНСК-КУТАИСИ-МИНСК
- ГРУППОВОЙ ТРАНСФЕР КУТАИСИ-КОБУЛЕТИ/БАТУМИ-КУТАИСИ
- ПРОЖИВАНИЕ В ВЫБРАННОМ ОТЕЛЕ УКАЗАННОЕ КОЛИЧЕСТВО НОЧЕЙ, ПИТАНИЕ: BB (ЗАВТРАК, ШВЕДСКИЙ СТОЛ)
- СТРАХОВКА
Стоимость ИНФАНТА: 60$ (долларов США). Ребенок-инфант летит без места в самолете, на руках у родителей, без отдельного багажа, без отдельного спального места в отеле. Детские кроватки - под запрос, уточняйте у менеджеров.
СЛАВИЯ ТУР - ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
г. Гомель, проспект Ленина, 2а, Дворец Спорта, центральный вход, телефоны: +37544 591 33 33; +37529 120 00 75
г. Минск, ул. Мстиславца, 9, "Дана Центр", 6-й этаж, офис 8-13, телефон: +37529 103 91 43
2013-2025